![]() |
MOQ: | có thể thương lượng |
giá bán: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói bằng màng nhựa và bọc bằng dải |
Thời gian giao hàng: | Theo yêu cầu của khách hàng |
phương thức thanh toán: | có thể thương lượng |
khả năng cung cấp: | Năng lực sản xuất mạnh mẽ |
Thiết bị dung lượng và thành phần pin lithium polymer
Thiết bị kiểm tra tự động pin lithium-ion polymer sê-ri HP/HT-240, được trang bị giường kim khí nén, được thiết kế và sản xuất đặc biệt để hình thành và phân loại pin điện.
chỉ số kỹ thuật
Mô hình thiết bị | HP-240CD-3A-T | HP-240CD-5A-T | HP-240CD-10A-T |
Dải đo dòng điện (A) | 0,01~3 | 0,01~5 | 0,01~10 |
thích ứng với pin | pin polyme | ||
lớp trên mỗi thiết bị | 10 | ||
Số lượng pallet mỗi lớp | 1 | ||
Số làn mỗi pallet | 24 | ||
Kênh trên mỗi thiết bị | 240 | ||
Hình thức kết nối của phần cung cấp điện và phần cơ khí | Một miếng | Một miếng | chia |
sử dụng điện | ba pha:AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz | ||
Nguồn điện tối đa (kw) | 7 | 12 | 24 |
hiệu suất sản phẩm
Được trang bị giường kim khí nén, nó được thiết kế và sản xuất đặc biệt để hình thành và phân loại pin năng lượng.
Rất thuận tiện để nạp pin với khay làm thiết bị.Tốc độ thử nghiệm nhanh và phù hợp để sản xuất pin quy mô lớn.
Khay mang pin để tránh thao tác nhầm của con người.
Kiểm soát điện áp/kiểm tra độ chính xác: ±2mV
Độ chính xác kiểm tra/kiểm soát dòng điện (=3A): ±2mA
Độ chính xác kiểm tra/kiểm soát hiện tại (>5A): 0,07%FS
![]() |
MOQ: | có thể thương lượng |
giá bán: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói bằng màng nhựa và bọc bằng dải |
Thời gian giao hàng: | Theo yêu cầu của khách hàng |
phương thức thanh toán: | có thể thương lượng |
khả năng cung cấp: | Năng lực sản xuất mạnh mẽ |
Thiết bị dung lượng và thành phần pin lithium polymer
Thiết bị kiểm tra tự động pin lithium-ion polymer sê-ri HP/HT-240, được trang bị giường kim khí nén, được thiết kế và sản xuất đặc biệt để hình thành và phân loại pin điện.
chỉ số kỹ thuật
Mô hình thiết bị | HP-240CD-3A-T | HP-240CD-5A-T | HP-240CD-10A-T |
Dải đo dòng điện (A) | 0,01~3 | 0,01~5 | 0,01~10 |
thích ứng với pin | pin polyme | ||
lớp trên mỗi thiết bị | 10 | ||
Số lượng pallet mỗi lớp | 1 | ||
Số làn mỗi pallet | 24 | ||
Kênh trên mỗi thiết bị | 240 | ||
Hình thức kết nối của phần cung cấp điện và phần cơ khí | Một miếng | Một miếng | chia |
sử dụng điện | ba pha:AC380V±10% 50Hz/AC220V±10% 60Hz | ||
Nguồn điện tối đa (kw) | 7 | 12 | 24 |
hiệu suất sản phẩm
Được trang bị giường kim khí nén, nó được thiết kế và sản xuất đặc biệt để hình thành và phân loại pin năng lượng.
Rất thuận tiện để nạp pin với khay làm thiết bị.Tốc độ thử nghiệm nhanh và phù hợp để sản xuất pin quy mô lớn.
Khay mang pin để tránh thao tác nhầm của con người.
Kiểm soát điện áp/kiểm tra độ chính xác: ±2mV
Độ chính xác kiểm tra/kiểm soát dòng điện (=3A): ±2mA
Độ chính xác kiểm tra/kiểm soát hiện tại (>5A): 0,07%FS